牛肉の等級に関して
牛枝肉取引規格
松阪牛シールにあります品質規格等級は、下記の基準により分けられています。
歩留等級
| 等級 | 項目(歩留) |
| A | 部分肉歩留が標準より良いもの |
| B | 部分肉歩留の標準のもの |
| C | 部分肉歩留が標準より劣るもの |
*歩留等級とは、枝肉を部分肉に加工したときの優劣を等級表示したもの
肉質等級
| 項目/ 等級 | 脂肪交雑 | 肉の色沢 | 肉の締まり及びきめ | 脂肪の色沢と質 |
| 5 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの | 肉色及び光沢がかなり良いもの | 締まりはかなり良く、きめがかなり細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がかなり良いもの |
| 4 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの | 肉色及び光沢がやや良いもの | 締まりはやや良く、きめがやや細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がやや良いもの |
| 3 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑が標準のもの | 肉色及び光沢が標準のもの | 締まり及びきめが標準のもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準のもの |
| 2 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや少ないもの | 肉色及び光沢が標準に準ずるもの | 締まり及びきめが標準に準ずるもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準に準ずるもの |
| 1 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がほとんどないもの | 肉色及び光沢が劣るもの | 締まりが劣り又はきめが粗いもの | 脂肪の色、光沢及び質が劣るもの |
牛脂肪交雑基準(B.M.S)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
牛肉色基準(B.C.S)

牛肉脂肪色色基準(B.F.S)

肉質等級
内容項目は、「脂肪交雑」、「肉の色沢」、「肉の締まり及びきめ」、「脂肪の色沢と質」の4項目である。前3項目の判定部位は、第6~第7肋骨間切開面における胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋の断面とする。「脂肪の色沢と質」の判定部位は、切開面の皮下脂肪、筋間脂肪、枝肉の外面及び内面脂肪とする。肉質等級の区分は5区分であり、等級呼称は5,4,3,2,1とする。
脂肪交雑
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの | 胸最長並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑やや多いもの | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑が標準のもの | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや少ないもの | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がほとんどないもの |
脂肪交雑の等級区分
| 等級 | B.M.S.No | 脂肪交雑評価基準 | |
| 5 | かなり多いもの | No.8~No.12 | 2以上 |
| 4 | やや多いもの | No.5~No.7 | 1~2 |
| 3 | 標準のもの | No.3~No.4 | 1~1 |
| 2 | やや少ないもの | No.2 | 0 |
| 1 | ほとんどないもの | No.1 | 0 |
| B.M.S.No. | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 |
| 脂肪交雑基準 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 等級区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||



















